株式会社ランドハート > 物件カタログ > マリブパーク > 202
JR千葉駅徒歩9分!オートロック・防犯カメラ完備!


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.3万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.6万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.5万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.2万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.8万円 | 3,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県千葉市中央区栄町41-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 20.20㎡/- |
| 賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 借家人賠償特約付きの保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等50%(最低保証料20,000円) 月額保証料:賃料等1% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | ※学生割引プラン有【初回保証料 10,000円(定額)月額保証料:月額賃料等の1% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 代理/一般 |
| 物件番号 | 107593577 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※短期解約違約金有(1年未満解約時賃料等合計の1ヶ月分) ※退去時ハウスクリーニング費用37,400円(借主様退去時に負担) ※ペット飼育時 敷金1ヶ月分追加 |
||
| 条件(その他) | 「犬」「猫」どちらか1匹まで飼育可!(敷金1ヶ月追加) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。